国产一区无码中出|在线+亚洲+无码|中日韩AV一区二区三区,日韩精品xxx,清纯唯美 麻豆 果冻传媒 亚洲 台湾 一区二区,国产乱国产乱老熟300部视频|无码14镜

圖片 圖片   EN | 中文
首頁 > 產(chǎn)品與應用 > LED芯片系列
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點:波長和光強一致性好、光效高、可靠性好、壽命長。

應用:廣泛應用于數(shù)碼、點陣、顯示屏、交通信號燈、背光源、燈飾、指示燈等領域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長:
  • 尺寸:
  • 應用:
  •   搜索
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
序號 型號 顏色 尺寸 波長 亮度 電壓 備注
11 CL-TBLR108U 紅光 8 620-627 160-210 ≤2.2 SMD黑殼系列
12 CL-HFLR309U 紅光 8 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
13 CL-CA/HFLR709U/L 紅光 7 620-627 100-140 ≤2.2 SMD黑殼系列
14 CL-CADR207L 紅光 6.5 630-637 35-42 ≤2.2
15 CL-CADR208L 紅光 7 630-637 35-42 ≤2.2 雙色點陣
16 CL-CAUR207L 紅光 6.5 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
17 CL-CAUR208L 紅光 7 635-650 15-22 ≤2.2 雙色點陣
18 CL-CBLR606U/L 紅光 6 620-627 120-136 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
19 CL-CBLR689U/L 紅光 6.5 620-627 130-146 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
20 CL-CBLR789U/L 紅光 7 620-627 130-190 ≤2.2 SMD、LAMP全彩
泌阳县| 安国市| 延寿县| 长垣县| 阳新县| 西林县| 舞钢市| 翁源县| 集贤县| 吴堡县| 太康县| 宁阳县| 三河市| 都匀市| 双牌县| 安达市| 三江| 宜君县| 仙居县| 略阳县| 上蔡县| 平武县| 泾阳县| 深水埗区| 绵阳市| 晴隆县| 滦南县| 嘉兴市| 荆州市| 开远市| 宝清县| 五大连池市| 清镇市| 渭源县| 特克斯县| 荆州市| 五台县| 武夷山市| 大余县| 远安县| 监利县|