国产一区无码中出|在线+亚洲+无码|中日韩AV一区二区三区,日韩精品xxx,清纯唯美 麻豆 果冻传媒 亚洲 台湾 一区二区,国产乱国产乱老熟300部视频|无码14镜

圖片 圖片   EN | 中文
LED chip LED芯片系列
AlGaInP LED芯片

特點(diǎn):波長(zhǎng)和光強(qiáng)一致性好、光效高、可靠性好、壽命長(zhǎng)。

應(yīng)用:廣泛應(yīng)用于數(shù)碼、點(diǎn)陣、顯示屏、交通信號(hào)燈、背光源、燈飾、指示燈等領(lǐng)域。

  • 系列:
  • 顏色:
  • 波長(zhǎng):
  • 尺寸:
  • 應(yīng)用:
  •   搜索
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
序號(hào) 型號(hào) 顏色 尺寸 波長(zhǎng) 亮度 電壓 備注
1 CL-MBLR114U 紅光 14 620-627 400-620 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
2 CL-MBLR110U 紅光 10 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
3 CL-MBLR109U 紅光 9 620-627 360-580 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
4 CL-MBLR309U 紅光 8 620-627 360-480 ≤2.3 LAMP戶外全彩、SMD戶內(nèi)...
5 CL-TBLR109U 紅光 9 620-627 180-250 ≤2.3 適用于SMD、LAMP全彩
6 CL-TBLR709U 紅光 7 620-627 140-200 ≤2.2 適用于SMD、LAMP全彩
7 CL-CALR108U 紅光 8 620-627 8-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
8 CL-CA/HFLR708U/L 紅光 7 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
9 CL-CA/HFLR608U/L 紅光 6.5 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
10 CL-CA/HFLR606U/L 紅光 6 620-627 80-126 ≤2.2 單色546顯示屏,門(mén)頭屏...
宁津县| 长岛县| 巴林左旗| 信丰县| 行唐县| 凌云县| 泰宁县| 桑植县| 河间市| 个旧市| 通化市| 墨脱县| 安图县| 罗山县| 资中县| 财经| 高碑店市| 昭觉县| 新源县| 榆社县| 岱山县| 绥棱县| 邹平县| 绵阳市| 合川市| 蕉岭县| 江北区| 奉新县| 泰安市| 丰镇市| 泰州市| 甘南县| 天祝| 从江县| 上思县| 保康县| 合肥市| 淮北市| 岢岚县| 皋兰县| 东方市|